The Players Championship (2013-2014)
Tournament Information
Date:
May 11, 2014 |
Location: Ponte Vedra Beach, Florida |
Purse: $10,000,000 |
Field:
144 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
TPC Sawgrass - Stadium Course |
72 |
7,215 |
My Watch List
| 1 | Martin Kaymer | 63 | 69 | 72 | 71 | 275 | -13 | $1,800,000 |
| 2 | Jim Furyk | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 | -12 | $1,080,000 |
| 3 | Sergio Garcia | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | -11 | $680,000 |
| T4 | Justin Rose | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | -10 | $440,000 |
| T4 | Jordan Spieth | 67 | 66 | 71 | 74 | 278 | -10 | $440,000 |
| T6 | David Hearn | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Rory McIlroy | 70 | 74 | 69 | 66 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Francesco Molinari | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Jimmy Walker | 75 | 68 | 71 | 65 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Lee Westwood | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T11 | Brian Davis | 72 | 67 | 73 | 68 | 280 | -8 | $240,000 |
| T11 | Gary Woodland | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 | -8 | $240,000 |
| T13 | K.J. Choi | 74 | 70 | 72 | 65 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | Chris Kirk | 71 | 73 | 70 | 67 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | George McNeill | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | Steve Stricker | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | $187,500 |
| T17 | Russell Henley | 65 | 71 | 80 | 66 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Justin Hicks | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Morgan Hoffmann | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Matt Jones | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Matt Kuchar | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Brian Stuard | 67 | 76 | 69 | 70 | 282 | -6 | $135,333 |
| T23 | Marc Leishman | 70 | 72 | 74 | 67 | 283 | -5 | $96,000 |
| T23 | Hideki Matsuyama | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | -5 | $96,000 |
| T23 | Daniel Summerhays | 74 | 68 | 69 | 72 | 283 | -5 | $96,000 |
| T26 | Kevin Chappell | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Bill Haas | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Billy Horschel | 72 | 70 | 75 | 67 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Zach Johnson | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Ryan Moore | 70 | 74 | 67 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | John Senden | 70 | 69 | 68 | 77 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Brendan Steele | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Bo Van Pelt | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T34 | Erik Compton | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Russell Knox | 72 | 72 | 73 | 68 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Scott Langley | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Henrik Stenson | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | -3 | $52,750 |
| T38 | Angel Cabrera | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Stewart Cink | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Luke Donald | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Jamie Donaldson | 74 | 67 | 74 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | 77 | 72 | 70 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Charley Hoffman | 77 | 67 | 71 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Justin Leonard | 68 | 73 | 70 | 75 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Kevin Na | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Rory Sabbatini | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Adam Scott | 77 | 67 | 69 | 73 | 286 | -2 | $38,000 |
| T48 | Charlie Beljan | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Steven Bowditch | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Jason Dufner | 69 | 74 | 72 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Martin Flores | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Retief Goosen | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | J.J. Henry | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Jeff Maggert | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Pat Perez | 68 | 73 | 75 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Charl Schwartzel | 72 | 67 | 77 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Brandt Snedeker | 75 | 69 | 67 | 76 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Bubba Watson | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | -1 | $24,073 |
| T59 | Dustin Johnson | 68 | 74 | 72 | 74 | 288 | E | $22,000 |
| T59 | Ryan Palmer | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | E | $22,000 |
| T59 | John Peterson | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | E | $22,000 |
| T62 | Scott Brown | 68 | 71 | 77 | 73 | 289 | 1 | $21,500 |
| T62 | Graeme McDowell | 69 | 71 | 77 | 72 | 289 | 1 | $21,500 |
| 64 | Freddie Jacobson | 70 | 70 | 75 | 75 | 290 | 2 | $21,200 |
| T65 | Richard H. Lee | 71 | 71 | 76 | 73 | 291 | 3 | $20,800 |
| T65 | Ian Poulter | 74 | 69 | 72 | 76 | 291 | 3 | $20,800 |
| T65 | Scott Stallings | 67 | 77 | 71 | 76 | 291 | 3 | $20,800 |
| 68 | Sang-Moon Bae | 66 | 73 | 79 | 74 | 292 | 4 | $20,400 |
| MDF | Ernie Els | 68 | 76 | 75 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | John Huh | 69 | 72 | 78 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | Seung-Yul Noh | 76 | 68 | 75 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | Jonas Blixt | 71 | 72 | 77 | -- | 220 | - | $18,900 |
| MDF | John Merrick | 72 | 71 | 77 | -- | 220 | - | $18,900 |
| MDF | Stuart Appleby | 71 | 73 | 77 | -- | 221 | - | $18,400 |
Missed the Cut |
| -- | Geoff Ogilvy | 69 | 70 | 76 | 78 | 293 | - | $20,200 |
| -- | Brendon de Jonge | 69 | 74 | 75 | 76 | 294 | - | $20,000 |
| -- | Kyle Stanley | 73 | 69 | 76 | 77 | 295 | - | $19,800 |
| -- | Rickie Fowler | 71 | 72 | 78 | MC | 221 | - | $18,400 |
| -- | John Rollins | 73 | 71 | 77 | MC | 221 | - | $18,400 |
| -- | Joost Luiten | 68 | 72 | 82 | MC | 222 | - | $17,900 |
| -- | Chris Stroud | 76 | 67 | 79 | MC | 222 | - | $17,900 |
| -- | Jeff Overton | 70 | 72 | 83 | MC | 225 | - | $17,600 |
| -- | Keegan Bradley | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Derek Ernst | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lucas Glover | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Will MacKenzie | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Phil Mickelson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Carl Pettersson | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 69 | 77 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ken Duke | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | James Hahn | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Brian Harman | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Thongchai Jaidee | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Laird | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kenny Perry | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Josh Teater | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Cameron Tringale | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Aaron Baddeley | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Harris English | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Stephen Gallacher | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | David Lingmerth | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Michael Putnam | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Streelman | 69 | 79 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Greg Chalmers | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brian Gay | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Yong-Eun Yang | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jason Kokrak | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Andres Romero | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Nick Watney | 71 | 79 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Crane | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | D.A. Points | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicholas Thompson | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Tim Clark | 71 | 81 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Louis Oosthuizen | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | James Driscoll | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matt Every | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | William McGirt | 72 | 81 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Patrick Reed | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Woody Austin | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| WD | Briny Baird | 77 | WD | -- | -- | 77 | - | - |
| WD | Dong Hwan Lee | 78 | WD | -- | -- | 78 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Martin Kaymer | 63 | 69 | 72 | 71 | 275 | -13 | $1,800,000 |
| 2 | Jim Furyk | 70 | 68 | 72 | 66 | 276 | -12 | $1,080,000 |
| 3 | Sergio Garcia | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | -11 | $680,000 |
| T4 | Justin Rose | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | -10 | $440,000 |
| T4 | Jordan Spieth | 67 | 66 | 71 | 74 | 278 | -10 | $440,000 |
| T6 | David Hearn | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Rory McIlroy | 70 | 74 | 69 | 66 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Francesco Molinari | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Jimmy Walker | 75 | 68 | 71 | 65 | 279 | -9 | $313,000 |
| T6 | Lee Westwood | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | -9 | $313,000 |
| T11 | Brian Davis | 72 | 67 | 73 | 68 | 280 | -8 | $240,000 |
| T11 | Gary Woodland | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 | -8 | $240,000 |
| T13 | K.J. Choi | 74 | 70 | 72 | 65 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | Chris Kirk | 71 | 73 | 70 | 67 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | George McNeill | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | -7 | $187,500 |
| T13 | Steve Stricker | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | $187,500 |
| T17 | Russell Henley | 65 | 71 | 80 | 66 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Justin Hicks | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Morgan Hoffmann | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Matt Jones | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Matt Kuchar | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | $135,333 |
| T17 | Brian Stuard | 67 | 76 | 69 | 70 | 282 | -6 | $135,333 |
| T23 | Marc Leishman | 70 | 72 | 74 | 67 | 283 | -5 | $96,000 |
| T23 | Hideki Matsuyama | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | -5 | $96,000 |
| T23 | Daniel Summerhays | 74 | 68 | 69 | 72 | 283 | -5 | $96,000 |
| T26 | Kevin Chappell | 72 | 68 | 75 | 69 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Bill Haas | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Billy Horschel | 72 | 70 | 75 | 67 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Zach Johnson | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Ryan Moore | 70 | 74 | 67 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | John Senden | 70 | 69 | 68 | 77 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Brendan Steele | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 | -4 | $69,500 |
| T26 | Bo Van Pelt | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | -4 | $69,500 |
| T34 | Erik Compton | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Russell Knox | 72 | 72 | 73 | 68 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Scott Langley | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 | $52,750 |
| T34 | Henrik Stenson | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | -3 | $52,750 |
| T38 | Angel Cabrera | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Stewart Cink | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Luke Donald | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Jamie Donaldson | 74 | 67 | 74 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Gonzalo Fernandez-Castano | 67 | 77 | 72 | 70 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Charley Hoffman | 77 | 67 | 71 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Justin Leonard | 68 | 73 | 70 | 75 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Kevin Na | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Rory Sabbatini | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | -2 | $38,000 |
| T38 | Adam Scott | 77 | 67 | 69 | 73 | 286 | -2 | $38,000 |
| T48 | Charlie Beljan | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Steven Bowditch | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Jason Dufner | 69 | 74 | 72 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Martin Flores | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Retief Goosen | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | J.J. Henry | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Jeff Maggert | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Pat Perez | 68 | 73 | 75 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Charl Schwartzel | 72 | 67 | 77 | 71 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Brandt Snedeker | 75 | 69 | 67 | 76 | 287 | -1 | $24,073 |
| T48 | Bubba Watson | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | -1 | $24,073 |
| T59 | Dustin Johnson | 68 | 74 | 72 | 74 | 288 | E | $22,000 |
| T59 | Ryan Palmer | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | E | $22,000 |
| T59 | John Peterson | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | E | $22,000 |
| T62 | Scott Brown | 68 | 71 | 77 | 73 | 289 | 1 | $21,500 |
| T62 | Graeme McDowell | 69 | 71 | 77 | 72 | 289 | 1 | $21,500 |
| 64 | Freddie Jacobson | 70 | 70 | 75 | 75 | 290 | 2 | $21,200 |
| T65 | Richard H. Lee | 71 | 71 | 76 | 73 | 291 | 3 | $20,800 |
| T65 | Ian Poulter | 74 | 69 | 72 | 76 | 291 | 3 | $20,800 |
| T65 | Scott Stallings | 67 | 77 | 71 | 76 | 291 | 3 | $20,800 |
| 68 | Sang-Moon Bae | 66 | 73 | 79 | 74 | 292 | 4 | $20,400 |
| MDF | Ernie Els | 68 | 76 | 75 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | John Huh | 69 | 72 | 78 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | Seung-Yul Noh | 76 | 68 | 75 | -- | 219 | - | $19,400 |
| MDF | Jonas Blixt | 71 | 72 | 77 | -- | 220 | - | $18,900 |
| MDF | John Merrick | 72 | 71 | 77 | -- | 220 | - | $18,900 |
| MDF | Stuart Appleby | 71 | 73 | 77 | -- | 221 | - | $18,400 |
Missed the Cut |
| -- | Geoff Ogilvy | 69 | 70 | 76 | 78 | 293 | - | $20,200 |
| -- | Brendon de Jonge | 69 | 74 | 75 | 76 | 294 | - | $20,000 |
| -- | Kyle Stanley | 73 | 69 | 76 | 77 | 295 | - | $19,800 |
| -- | Rickie Fowler | 71 | 72 | 78 | MC | 221 | - | $18,400 |
| -- | John Rollins | 73 | 71 | 77 | MC | 221 | - | $18,400 |
| -- | Joost Luiten | 68 | 72 | 82 | MC | 222 | - | $17,900 |
| -- | Chris Stroud | 76 | 67 | 79 | MC | 222 | - | $17,900 |
| -- | Jeff Overton | 70 | 72 | 83 | MC | 225 | - | $17,600 |
| -- | Keegan Bradley | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Derek Ernst | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Lucas Glover | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Charles Howell III | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Will MacKenzie | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Phil Mickelson | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Carl Pettersson | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Johnson Wagner | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Charlie Wi | 76 | 69 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jason Bohn | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Roberto Castro | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Graham DeLaet | 69 | 77 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ken Duke | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | James Hahn | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Brian Harman | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Thongchai Jaidee | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jerry Kelly | 78 | 68 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Martin Laird | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Camilo Villegas | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Kenny Perry | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Josh Teater | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Michael Thompson | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Cameron Tringale | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Aaron Baddeley | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Harris English | 73 | 75 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Stephen Gallacher | 70 | 78 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | David Lingmerth | 71 | 77 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Bryce Molder | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Michael Putnam | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Webb Simpson | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Streelman | 69 | 79 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Boo Weekley | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Thomas Bjorn | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Greg Chalmers | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Darren Clarke | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Brian Gay | 70 | 79 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Yong-Eun Yang | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | J.B. Holmes | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jason Kokrak | 70 | 80 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Andres Romero | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Nick Watney | 71 | 79 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Crane | 76 | 75 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Hunter Mahan | 73 | 78 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | D.A. Points | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Nicholas Thompson | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Tim Clark | 71 | 81 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Louis Oosthuizen | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | James Driscoll | 75 | 78 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Matt Every | 76 | 77 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | William McGirt | 72 | 81 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Patrick Reed | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Mark Wilson | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Woody Austin | 78 | 76 | MC | MC | 154 | - | - |
| WD | Briny Baird | 77 | WD | -- | -- | 77 | - | - |
| WD | Dong Hwan Lee | 78 | WD | -- | -- | 78 | - | - |