M2M Russian Open (2014)
Tournament Information
Date:
July 27, 2014 |
Location: Moscow |
Purse: $1,352,500 |
Field:
113 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Tseleevo Golf and Polo Club |
72 |
7,491 |
My Watch List
| T1 | Dave Horsey | 65 | 68 | 70 | 72 | 275 | -13* | $223,834 |
| T1 | Damien McGrane | 69 | 71 | 69 | 66 | 275 | -13 | $149,227 |
| 3 | Scott Jamieson | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 | -12 | $84,076 |
| 4 | Sam Hutsby | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | -11 | $67,153 |
| 5 | Peter Whiteford | 66 | 71 | 66 | 75 | 278 | -10 | $56,946 |
| T6 | Krister Eriksson | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | $43,649 |
| T6 | Thomas Pieters | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | -9 | $43,649 |
| T8 | Maximilian Kieffer | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -8 | $31,831 |
| T8 | Andrea Pavan | 73 | 70 | 64 | 73 | 280 | -8 | $31,831 |
| T10 | Sam Walker | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | -7 | $25,787 |
| T10 | Carlos Del Moral | 70 | 71 | 73 | 67 | 281 | -7 | $25,787 |
| T12 | Fredrik Andersson Hed | 70 | 69 | 77 | 66 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Daan Huizing | 72 | 74 | 69 | 67 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Mikko Korhonen | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Brinson Paolini | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Haydn Porteous | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Adrien Saddier | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | -6 | $20,347 |
| T18 | Seuk-Hyun Baek | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Gary Boyd | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Jorge Campillo | 68 | 76 | 68 | 71 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Alastair Forsyth | 75 | 70 | 70 | 68 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Joachim B Hansen | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | James Heath | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | -5 | $15,938 |
| T24 | Soren Hansen | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 | -4 | $14,169 |
| T24 | Jamie McLeary | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | -4 | $14,169 |
| T26 | Oliver Bekker | 67 | 76 | 72 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Gaganjeet Bhullar | 67 | 71 | 75 | 72 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Javier Colomo | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Nacho Elvira | 69 | 69 | 77 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Adam Gee | 70 | 75 | 69 | 71 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Andreas Hartoe | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Stuart Manley | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T33 | Oskar Henningsson | 68 | 76 | 73 | 69 | 286 | -2 | $10,386 |
| T33 | Adrian Otaegui | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 | -2 | $10,386 |
| T33 | Kevin Phelan | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | -2 | $10,386 |
| T36 | David Drysdale | 73 | 69 | 77 | 68 | 287 | -1 | $9,670 |
| T36 | Daniel Im | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | -1 | $9,670 |
| T38 | Gunn Charoenkul | 73 | 68 | 74 | 73 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | S.S.P. Chowrasia | 76 | 70 | 72 | 70 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Roope Kakko | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Rikard Karlberg | 67 | 76 | 74 | 71 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Jordan L Smith | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | E | - |
| T38 | Simon Wakefield | 70 | 76 | 70 | 72 | 288 | E | $8,730 |
| T44 | Bradley Dredge | 70 | 74 | 75 | 70 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Edouard Dubois | 72 | 68 | 72 | 77 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Rhys Enoch | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Carlos Pigem | 70 | 71 | 78 | 70 | 289 | 1 | $7,521 |
| T48 | Andreas Andersson | 70 | 73 | 72 | 75 | 290 | 2 | $6,580 |
| T48 | Jack Doherty | 67 | 73 | 78 | 72 | 290 | 2 | $6,580 |
| T48 | Simon Thornton | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | 2 | $6,580 |
| T51 | Johan Carlsson | 74 | 69 | 78 | 70 | 291 | 3 | $5,775 |
| T51 | Andrea Maestroni | 72 | 71 | 75 | 73 | 291 | 3 | $5,775 |
| T51 | James Morrison | 71 | 73 | 71 | 76 | 291 | 3 | $5,775 |
| T54 | Louis De Jager | 67 | 74 | 75 | 76 | 292 | 4 | $4,969 |
| T54 | Craig Lee | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | 4 | $4,969 |
| T54 | Morten Orum Madsen | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | 4 | $4,969 |
| T57 | Joakim Mikkelsen | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | 5 | $4,298 |
| T57 | Matthew Nixon | 69 | 76 | 74 | 74 | 293 | 5 | $4,298 |
| T59 | Merrick Bremner | 79 | 65 | 71 | 79 | 294 | 6 | $3,962 |
| T59 | Jack Wilson | 67 | 74 | 80 | 73 | 294 | 6 | $3,962 |
| T61 | Richard Finch | 71 | 73 | 71 | 80 | 295 | 7 | $3,693 |
| T61 | Mathias Gronberg | 70 | 70 | 75 | 80 | 295 | 7 | $3,693 |
| 63 | John Hahn | 72 | 74 | 75 | 75 | 296 | 8 | $3,492 |
| T64 | Peter Erofejeff | 74 | 72 | 72 | 79 | 297 | 9 | $3,290 |
| T64 | Phillip Price | 70 | 75 | 73 | 79 | 297 | 9 | $3,290 |
| 66 | Liam Bond | 73 | 73 | 76 | 76 | 298 | 10 | $3,089 |
Missed the Cut |
| -- | Alexandre Kaleka | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chinarat Phadungsil | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Poom Saksansin | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jose Manuel Lara | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jaco Ahlers | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jonathon Fly | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Luis Claverie | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Nick Dougherty | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Andrey Pavlov | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Henri Satama | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Berry Henson | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jazz Janewattananond | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Van Phillips | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Marc Dobias | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Higgins | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Wen-Yi Huang | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Vladimir Osipov | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | James N Reiss | 78 | 74 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Daniel Suchan | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julien Clement | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ted Innes Ker | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Masahiro Kawamura | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Mark Suursalu | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Petr Gal Jr. | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Jakobus Roos | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Rene Gruber | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Nikolaj E Nissen | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Daniel Vancsik | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Pavel Goryainov | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Arnond Vongvanij | 74 | 82 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Petr Dedek | 84 | 73 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Roland Steiner | 75 | 83 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Fabian Becker | 80 | 80 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Peter Gustafsson | 82 | 78 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Mark Nichols | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Benjamin Palanszki | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Ari Savolainen | 79 | 82 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Nikita Ponomarev | 77 | 85 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Mikhail Morozov | 89 | 77 | MC | MC | 166 | - | - |
| -- | James Ferraby | 80 | 87 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Samuel Pereltsveyg | 83 | 85 | MC | MC | 168 | - | - |
| -- | Evgeny Volkov | 85 | 85 | MC | MC | 170 | - | - |
| -- | Yevgeny Kafelnikov | 83 | 89 | MC | MC | 172 | - | - |
| -- | Iskandar Tursunov | 93 | 79 | MC | MC | 172 | - | - |
| -- | Ilya Kurochkin | 85 | 93 | MC | MC | 178 | - | - |
| RET | Hamza Sayin | 81 | RET | -- | -- | 81 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T1 | Dave Horsey | 65 | 68 | 70 | 72 | 275 | -13* | $223,834 |
| T1 | Damien McGrane | 69 | 71 | 69 | 66 | 275 | -13 | $149,227 |
| 3 | Scott Jamieson | 66 | 72 | 69 | 69 | 276 | -12 | $84,076 |
| 4 | Sam Hutsby | 72 | 67 | 70 | 68 | 277 | -11 | $67,153 |
| 5 | Peter Whiteford | 66 | 71 | 66 | 75 | 278 | -10 | $56,946 |
| T6 | Krister Eriksson | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | -9 | $43,649 |
| T6 | Thomas Pieters | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | -9 | $43,649 |
| T8 | Maximilian Kieffer | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | -8 | $31,831 |
| T8 | Andrea Pavan | 73 | 70 | 64 | 73 | 280 | -8 | $31,831 |
| T10 | Sam Walker | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | -7 | $25,787 |
| T10 | Carlos Del Moral | 70 | 71 | 73 | 67 | 281 | -7 | $25,787 |
| T12 | Fredrik Andersson Hed | 70 | 69 | 77 | 66 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Daan Huizing | 72 | 74 | 69 | 67 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Mikko Korhonen | 74 | 71 | 68 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Brinson Paolini | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Haydn Porteous | 72 | 71 | 70 | 69 | 282 | -6 | $20,347 |
| T12 | Adrien Saddier | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | -6 | $20,347 |
| T18 | Seuk-Hyun Baek | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Gary Boyd | 69 | 68 | 72 | 74 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Jorge Campillo | 68 | 76 | 68 | 71 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Alastair Forsyth | 75 | 70 | 70 | 68 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | Joachim B Hansen | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 | -5 | $15,938 |
| T18 | James Heath | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | -5 | $15,938 |
| T24 | Soren Hansen | 72 | 69 | 69 | 74 | 284 | -4 | $14,169 |
| T24 | Jamie McLeary | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | -4 | $14,169 |
| T26 | Oliver Bekker | 67 | 76 | 72 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Gaganjeet Bhullar | 67 | 71 | 75 | 72 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Javier Colomo | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Nacho Elvira | 69 | 69 | 77 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Adam Gee | 70 | 75 | 69 | 71 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Andreas Hartoe | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 | -3 | $12,356 |
| T26 | Stuart Manley | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | -3 | $12,356 |
| T33 | Oskar Henningsson | 68 | 76 | 73 | 69 | 286 | -2 | $10,386 |
| T33 | Adrian Otaegui | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 | -2 | $10,386 |
| T33 | Kevin Phelan | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | -2 | $10,386 |
| T36 | David Drysdale | 73 | 69 | 77 | 68 | 287 | -1 | $9,670 |
| T36 | Daniel Im | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | -1 | $9,670 |
| T38 | Gunn Charoenkul | 73 | 68 | 74 | 73 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | S.S.P. Chowrasia | 76 | 70 | 72 | 70 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Roope Kakko | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Rikard Karlberg | 67 | 76 | 74 | 71 | 288 | E | $8,730 |
| T38 | Jordan L Smith | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | E | - |
| T38 | Simon Wakefield | 70 | 76 | 70 | 72 | 288 | E | $8,730 |
| T44 | Bradley Dredge | 70 | 74 | 75 | 70 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Edouard Dubois | 72 | 68 | 72 | 77 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Rhys Enoch | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | 1 | $7,521 |
| T44 | Carlos Pigem | 70 | 71 | 78 | 70 | 289 | 1 | $7,521 |
| T48 | Andreas Andersson | 70 | 73 | 72 | 75 | 290 | 2 | $6,580 |
| T48 | Jack Doherty | 67 | 73 | 78 | 72 | 290 | 2 | $6,580 |
| T48 | Simon Thornton | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | 2 | $6,580 |
| T51 | Johan Carlsson | 74 | 69 | 78 | 70 | 291 | 3 | $5,775 |
| T51 | Andrea Maestroni | 72 | 71 | 75 | 73 | 291 | 3 | $5,775 |
| T51 | James Morrison | 71 | 73 | 71 | 76 | 291 | 3 | $5,775 |
| T54 | Louis De Jager | 67 | 74 | 75 | 76 | 292 | 4 | $4,969 |
| T54 | Craig Lee | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | 4 | $4,969 |
| T54 | Morten Orum Madsen | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | 4 | $4,969 |
| T57 | Joakim Mikkelsen | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | 5 | $4,298 |
| T57 | Matthew Nixon | 69 | 76 | 74 | 74 | 293 | 5 | $4,298 |
| T59 | Merrick Bremner | 79 | 65 | 71 | 79 | 294 | 6 | $3,962 |
| T59 | Jack Wilson | 67 | 74 | 80 | 73 | 294 | 6 | $3,962 |
| T61 | Richard Finch | 71 | 73 | 71 | 80 | 295 | 7 | $3,693 |
| T61 | Mathias Gronberg | 70 | 70 | 75 | 80 | 295 | 7 | $3,693 |
| 63 | John Hahn | 72 | 74 | 75 | 75 | 296 | 8 | $3,492 |
| T64 | Peter Erofejeff | 74 | 72 | 72 | 79 | 297 | 9 | $3,290 |
| T64 | Phillip Price | 70 | 75 | 73 | 79 | 297 | 9 | $3,290 |
| 66 | Liam Bond | 73 | 73 | 76 | 76 | 298 | 10 | $3,089 |
Missed the Cut |
| -- | Alexandre Kaleka | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Chinarat Phadungsil | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Poom Saksansin | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Jose Manuel Lara | 77 | 71 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Jaco Ahlers | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jonathon Fly | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Luis Claverie | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Nick Dougherty | 74 | 76 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Andrey Pavlov | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Henri Satama | 72 | 78 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Berry Henson | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jazz Janewattananond | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Van Phillips | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Marc Dobias | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | David Higgins | 79 | 73 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Wen-Yi Huang | 75 | 77 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Vladimir Osipov | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | James N Reiss | 78 | 74 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Daniel Suchan | 80 | 72 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Julien Clement | 73 | 80 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Ted Innes Ker | 78 | 75 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Masahiro Kawamura | 79 | 74 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Mark Suursalu | 74 | 79 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Petr Gal Jr. | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Jakobus Roos | 80 | 74 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Rene Gruber | 75 | 80 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Nikolaj E Nissen | 77 | 78 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Daniel Vancsik | 80 | 75 | MC | MC | 155 | - | - |
| -- | Pavel Goryainov | 76 | 80 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Arnond Vongvanij | 74 | 82 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Petr Dedek | 84 | 73 | MC | MC | 157 | - | - |
| -- | Roland Steiner | 75 | 83 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Fabian Becker | 80 | 80 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Peter Gustafsson | 82 | 78 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Mark Nichols | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Benjamin Palanszki | 81 | 79 | MC | MC | 160 | - | - |
| -- | Ari Savolainen | 79 | 82 | MC | MC | 161 | - | - |
| -- | Nikita Ponomarev | 77 | 85 | MC | MC | 162 | - | - |
| -- | Mikhail Morozov | 89 | 77 | MC | MC | 166 | - | - |
| -- | James Ferraby | 80 | 87 | MC | MC | 167 | - | - |
| -- | Samuel Pereltsveyg | 83 | 85 | MC | MC | 168 | - | - |
| -- | Evgeny Volkov | 85 | 85 | MC | MC | 170 | - | - |
| -- | Yevgeny Kafelnikov | 83 | 89 | MC | MC | 172 | - | - |
| -- | Iskandar Tursunov | 93 | 79 | MC | MC | 172 | - | - |
| -- | Ilya Kurochkin | 85 | 93 | MC | MC | 178 | - | - |
| RET | Hamza Sayin | 81 | RET | -- | -- | 81 | - | - |